下面是本博客AdSense广告位2月18日至3月21日,从广告网络角度得到的数据(只提供广告请求的比例数据),是否可以反映真实的状况大家自己判断。
广告网络 | 比例 |
Google AdWords | 87.63% |
Taobao Software Co. (China) 浙江淘宝网络有限公司 | 2.60% |
MediaV | 2.58% |
BEHE | 1.43% |
(不匹配的广告请求) | 1.42% |
Yoyi | 1.18% |
Vizury | 0.81% |
iPinYou | 0.38% |
Zamplus | 0.35% |
Wise Media | 0.33% |
AdRoll.com 2 | 0.25% |
AdRoll.com | 0.21% |
Brandscreen | 0.14% |
MicroAd (China) | 0.12% |
iClick Interactive | 0.08% |
Criteo (JP) | 0.07% |
MediaMath | 0.05% |
Quantcast | 0.04% |
Efficient Frontier (US) | 0.04% |
VivaKi w/ DataXu | 0.03% |
ValueClick | 0.03% |
Rocket Fuel | 0.03% |
Merkle | 0.03% |
Google: Invite Media | 0.03% |
FetchBack | 0.03% |
Criteo (US) | 0.03% |
Affiperf w/ MediaMath | 0.03% |
Aegis Media Network w/ Turn | 0.03% |
Turn | 0.01% |
Lang Tao Jin | 0.01% |
Buysight | 0.01% |
Adconion Direct | 0.01% |
以后每月的22日都发布一次该统计,这次为第一期报告。
4 thoughts on “AdSense广告位广告网络维度报表”
这是指google double click ad exchange上面dsp请求的数据吗
是的
谢谢回复,期待新一期报告,behe冲的很猛啊,看来刘俊丰憋着一口气呢
以后不再发了,杀伤力太大!
🙂