TA指的是Target Audience,目标用户。
上一次我们分享到品牌广告主对战略的分解,最后在落实到战术和实施上,都是在考虑说什么、怎么说、何时说、何地说以及由谁说这几个问题。对媒体来讲,突出自己媒体的用户特点,以寻求和广告主的目标用户吻合,是争取广告主投放的最佳方式。那么广告主都是如何定义和描述自己的目标用户的呢?
广告主会在细分市场(Market Segmentation)的过程中完成用户的细分,在选择目标市场(Market Targeting)的过程中完成目标用户的定义。
对一个企业而言,细分市场不能仅靠一种方式,市场人员必须尝试各种不同的细分变量或者变量的组合,以找到分析市场结构的最佳方法。另外,不同企业细分市场的方法也会不同。但基本来看,我们细分市场的主要变量会围绕着地理、人口、心理和行为进行。基本的分类如下表:
First Parameter | Second Parameter | Value |
---|---|---|
地理 | 世界地区和国家 | 北美、西欧、东欧、中东、环太平洋地区、中国、美国、…… |
地理 | 城市和都市 | 一线城市、二线城市、三四线城市、……、5000人以下、5000-20000人、20000-50000人、…… |
地理 | 密度 | 市区、郊区、农村、…… |
地理 | 气候 | 北方、南方、…… |
人口 | 年龄 | 6岁以下、6-11岁、12-19岁、20-34岁、35-49岁、50-64岁、65岁以上 |
人口 | 性别 | 男、女 |
人口 | 家庭人口 | 1-2人、3-4人、5人以上 |
人口 | 婚姻状态 | 已婚、未婚 |
人口 | 收入 | 5000元以下、5000-10000元、10000-30000元、30000-70000万、70000-150000万、150000以上 |
人口 | 职业 | 专业技术人员、经理、高级职员、…… |
人口 | 教育 | 小学及以下、中学、大学、研究生、博士生 |
人口 | 宗教 | 基督教、天主教、佛教、穆斯林、…… |
人口 | 国籍 | 中国人、美国人、…… |
心理 | 社会阶层 | 下底层、次底层、劳动阶层、中间层、中上层、次上层、上上层 |
心理 | 生活方式 | 成功者、奋斗者、挣扎者 |
心理 | 个性 | 冲动的、爱交际的、独裁的、有野心的 |
行为 | 场合 | 一般场合、特殊场合 |
行为 | 在意的 | 质量、服务、经济、方便、速度 |
行为 | 用户状况 | 非用户、以前的用户、潜在的用户、初次用户、经常用户 |
行为 | 使用率 | 轻度使用、中度使用、重度使用 |
行为 | 忠诚程度 | 无、中等、强烈、绝对 |
行为 | 准备阶段 | 不知道、知道、被告知、有兴趣、想要、打算购买 |
行为 | 对产品的态度 | 热心、肯定、冷漠、否定、敌视 |
既然企业是从这些变量来定义自己的目标用户的,那媒体也应该遵循同样的方法,来描述和定义自己的媒体用户,以求找到目标用户为媒体用户的企业,吸引这些企业的广告投放。
注:这些变量的划分方法即是当前市场上DMP系统常用的人群标签的设立方法。从实践来看,这种划分方法仅对品牌广告生效,对效果广告而言,这些方法在实践中往往并没有效果。你知道效果广告中用户最好的标签是什么吗?
One thought on “品牌广告主选择媒体的决策思路之TA”
细分市场不能仅靠一种方式